Tabella di conversione |
||||
| Cm | Inch | Cm | Inch | |
| 25 | 9.8'' | 50 | 19.6'' | |
| 27 | 10.6'' | 52 | 20.4'' | |
| 30 | 11.8'' | 55 | 21.7'' | |
| 33 | 13.0'' | 57 | 22.5'' | |
| 35 | 13.7'' | 60 | 23.6'' | |
| 36 | 14.2'' | 62 | 24.4'' | |
| 39 | 15.4'' | 65 | 25.6'' | |
| 40 | 15.7'' | 70 | 27.6'' | |
| 43 | 16.9'' | 75 | 29.5'' | |
| 45 | 17.7'' | 80 | 31.5'' | |
| 47 | 18.5'' | 85 | 33.5'' | |
Le Misure vanno prese dal collare alla base della coda e devono essere in cm.
| Via Epifania, 207 - 70010 Capurso (BA) - Tel. 080/455.12.22 |